Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11.10.2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania
Na podstawie art. 49d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Prezesem Zarządu Funduszu", składa Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych półroczną informację o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat, zwaną dalej "informacją INF-F", której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. Informację INF-F Prezes Zarządu Funduszu przedstawia w formie dokumentu pisemnego.
3. Prezes Zarządu Funduszu dołącza do informacji INF-F półroczną informację o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat, zwaną dalej "informacją INF-F-P".
4. Informację INF-F-P Prezes Zarządu Funduszu przedstawia w formie dokumentu elektronicznego zawierającego zbiór rekordów szczegółowych przystosowanych do przetwarzania dla celów statystycznej analizy danych.
§ 2. Przepisy § 1 ust. 3 i 4 stosuje się począwszy od informacji składanych za I półrocze 2006 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)
_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.10.2005 r.
Załącznik
INF-F. Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zobowiązanych do tych wpłat
WZÓR
Załącznik
Załącznik do informacji INF-F.
INF-F-P Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat - struktura rekordu szczegółowego
WZÓR
Lp.1) | Nazwa pola | Opis pola | Format2) |
1 | SDATA | Okres sprawozdawczy (RRRRMM) - dane z poz. 11 odpowiednio INF-1, DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a lub DEK-W | N |
2 | NPFRON | Numer w rejestrze PFRON; NIP; PKD - dane z poz. 1, 3 i 4 odpowiednio INF-1-Z lub DEK-Z | X |
3 | NIP | N |
4 | PKD | N |
5 | NAZWA | Pełna nazwa podmiotu - dane z poz. 5 odpowiednio INF-1-Z lub DEK-Z | A |
6 | WOJEWÓDZTWO | Województwo; powiat - dane z poz. 6 i 7 odpowiednio INF-1-Z lub DEK-Z | N |
7 | POWIAT | N |
8 | DATAREJ | Data zarejestrowania działalności (RRRRMMDD) - dane odpowiednio z poz. 35 INF-1-Z lub poz. 33 DEK-Z | N |
9 | FP | Forma prawna działalności; forma własności - dane odpowiednio z poz. 37 i 38 INF-1-Z lub poz. 35 i 36 DEK-Z | N |
10 | FW | N |
11 | STATPOD | Podstawa uzyskania lub utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej; rodzaj decyzji zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej; data wydania decyzji (RRRRMMDD); znak decyzji; data uzyskania/utraty statusu (RRRRMMDD) - dane odpowiednio z poz. 42-46 INF-1-Z lub poz. 37-41 DEK-Z | A |
12 | DECRODZ | N |
13 | DECDAT | N |
14 | DECZN | X |
15 | STATDAT | N |
16 | ZOGE | Zatrudnienie ogółem w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia, w etatach; zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia, w etatach; zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w etatach; zatrudnienie osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w etatach - dane odpowiednio z: poz. 13-19 DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b lub poz. 14-20 INF-1 | N |
17 | ZONE | N |
18 | ZONZSE | N |
19 | ZONZRE | N |
20 | ZONUSE | N |
21 | ZONURE | N |
22 | ZONLE | N |
23 | KOGO | Uczniowie, wychowankowie, studenci ogółem (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w osobach); uczniowie, wychowankowie, studenci - osoby niepełnosprawne o lekkim stopniu niepełnosprawności (w osobach) - dane odpowiednio z: poz. 20-26 DEK-I-b lub poz. 22-28 INF-1 | N |
24 | KONO | N |
25 | KONZSO | N |
26 | KONZRO | N |
27 | KONUSO | N |
28 | KONURO | N |
29 | KONLO | N |
30 | ZOGO | Zatrudnienie ogółem (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono szczególne schorzenia (w osobach); zatrudnienie pozostałych osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w osobach); zatrudnienie osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności (w osobach) - dane odpowiednio z: poz. 31-37 DEK-I-0, DEK-I-a lub INF-1 lub poz. 40-46 DEK-I-b | N |
31 | ZONO | N |
32 | ZONZSO | N |
33 | ZONZRO | N |
34 | ZONUSO | N |
35 | ZONURO | N |
36 | ZONLO | N |
37 | OBNST | Ulgi uzyskane przed 1 stycznia 1999 r. - dane odpowiednio z poz. 26 DEK-I-0 i DEK-I-a lub poz. 35 DEK-I-b | N |
38 | WPLNAL10 | Wpłata należna; kwota obniżenia wykorzystana; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do zapłaty - dane z poz. 22, 23, 27, 29 i 30 DEK-I-0 | N |
39 | OBNWYK10 | N |
40 | ZLAGPODST10 | N |
41 | ZLAGILE10 | N |
42 | DOZAPL10 | N |
43 | WPLNAL1A | Wpłata należna; kwota obniżenia wykorzystana; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do zapłaty - dane z poz. 22, 23, 27, 29 i 30 DEK-I-a | N |
44 | OBNWYK1A | N |
45 | ZLAGPODST1A | N |
46 | ZLAGILE1A | N |
47 | DOZAPL1A | N |
48 | WPLNAL1B | Wpłata należna; kwota obniżenia wykorzystana; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do zapłaty - dane z poz. 31, 32, 36, 38 i 39 DEK-I-b | N |
49 | OBNWYK1B | N |
50 | ZLAGPODST1B | N |
51 | ZLAGILE1B | N |
52 | DOZAPL1B | N |
53 | WPLNAL238 | Wpłata należna z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych; wpłata należna z tytułu pozostałych zwolnień; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; kwota do zapłaty - dane z: poz. 14, 16, 18, 20 i 21 DEK-II | N |
54 | WPLNAL231 | N |
55 | ZLAGPODST2 | X |
56 | ZLAGILE2 | N |
57 | DOZAPL2 | N |
58 | WPLNAL2A4 | Wpłata należna na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy; wpłata należna na podstawie art. 33 ust. 7 i 7a ustawy - dane z poz. 14 i 16 | N |
59 | WPLNAL2A7 | N |
60 | DOZAPL2A | Kwota do zapłaty; kwota objęta złagodzeniem obowiązku wpłat; podstawa złagodzenia obowiązku wpłat | N |
61 | ZLAGILE2A | N |
62 | ZLAGPODST2A | X |
63 | PRZYCZYNA | Przyczyna utraty zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy; wpłata należna na podstawie art. 23 ustawy - dane z poz. 13 i 18 DEK-W | A |
64 | WPLNALW | N |
_______________
1) Rekord informacji składa się z 64 pól. Wszystkie pola numeryczne powinny być dosunięte do prawej strony. W polach tych nie występują liczby ujemne oraz nie ma separatora dziesiętnego. Wszystkie pola typu data są w formacie RRRRMMDD lub RRRRMM. Wszystkie pola znakowe powinny być dosunięte do lewej strony.
2) Przyjęte w załączniku oznaczenia: N - znaki z zakresu 0-9, A - znaki z zakresu A-Ż, X - znaki z zakresu 0-9 i A-Ż.